Urgencias | 73359 |
Hospitalización | 6050 |
Consulta Externa | 123797 |
| |
Formación Integral de Estudiantes |
Estudiantes de Medicina: | 2.354 |
Estudiantes | 1.027 |
Residentes | 597 |
Internos | 730 |
Estudiantes de Enfermería | 171 |
Estudiantes de Fisioterapia | 188 |
| |
Servicios |
Urgencias 24 horas | SI |
Consultorios consulta externa | 25 |
Especialización médico-quirúrgica | SI |
Laboratorio clínico | SI |
| |
Radiología e imágenes diagnósticas |
Ocupación y Pacientes atendidos | 78770 |
| |
Ocupación en UCI |
Ocupación en Hospitalización | 95% |
Pacientes atendidos en Urgencias | 73359 |
Pacientes atendidos en Consulta externa | 50365 |
Pacientes atendidos en cirugía | 6548 |
Estudios de Imágenes diagnosticas | 78770 |
Sesiones a Pacientes atendidos en Rehabilitación | 86746 |
Exámenes de Laboratorio Clínico | 397417 |
Experiencia de la Pandemia | |
Infraestructura | |
| |
Pacientes atendidos en Consulta externa de neurociencias | 67556 |
Pacientes atendidos en el centro de psicología casa chía | 5876 |
Porcentaje de ocupación del servicio de Hospitalización Salud Mental | 78% |
Porcentaje de ocupación en la unidad de Cuidados Especiales | 78% |